Dane techniczne
| - | ADVANCE 2 V EKO3 | |
| Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 0,12/0,95 |
| Nagrzewnica (uwaga: nagrzewicę należy domówić osobno) | - | elektryczna zewn. (opcja) |
| Moc nagrzewnicy | [kW] | max 1 |
| Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 |
| Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 |
| Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,06/0,47 |
| Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 4480 |
| Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 185/53 |
| Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,06/0,47 |
| Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 4480 |
| Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 185/51 |
| Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-44 |
| Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 90 |
| Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3 |
| Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F5/G3 |
| Izolacja termiczna | [mm] | 30 |
| Waga | [kg] | 45 |
| Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | [oC] | od -5 do +40 |
| Zgodne z dyrektywą ErP | - | 2013; 2015 |
|
* obliczenia zgodne z EN 13141-7 ** dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca się użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.
Wymiary centrali R-VENT ADVANCE 2 V EKO3
|
![]() |
| Schemat centrali ADVANCE 2 V | Wersja centrali |
![]() |
Widok od strony klapy inspekcyjnej. |
|
Wykres sprężu - wentylator nawiewny
|
Wykres sprężu - wentylator wywiewny

Tabela głośności
| ADVANCE 2 V EKO3 | LWAtotal dB(A) |
LWAdB(A) | ||||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
| Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 68 | 59 | 61 | 63 | 62 | 60 | 53 | 43 |
| Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 59 | 50 | 52 | 56 | 50 | 44 | 38 | 29 |
| Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 50 | 41 | 42 | 44 | 42 | 40 | 34 | 30 |
| Warunki pracy centrali: 218 m³/h 100 Pa | ||||||||
Dodatkowe wyposażenie centrali