Centrale wentylacyjne obrotowe R-VENT ROTO 12 VE/VW EKO3
9 864,60 zł
Brutto
Dostawa: do 2 dni
Centrale ROTO 12 VE oraz ROTO 12 VW serii EKO3 to urządzenia z obrotowym wymiennikiem ciepła, w wersji pionowej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja VE) i wtórną nagrzewnicą wodną (wersja VW) oraz wentylatorami stałoprądowymi.
Dane techniczne:
- | ROTO 12 VE | ROTO 12 VW | |
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 4,84/15,69 | 0,84/5,69 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 4,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~2,400 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h]/[l/s] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,408/2,71 | 0,408/2,71 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1440/400 | 1445/401 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,415/2,81 | 0,415/2,81 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1440/400 | 1440/400 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-54 | IP-54 |
Wymiennik - sprawność wymiennika | % | 75 | 75 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | SIMPLE/MULTI/ PROFI/TOP EKO3 |
SIMPLE/MULTI/ PROFI/TOP EKO3 |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 180,0 | 180,0 |
Tabela poziomu hałasu
ROTO 12VE/VW EKO3 | LWACałk. dB(A) |
LWA, dB(A) | ||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym
|
78 | 63 | 74 | 71 | 70 | 69 | 64 | 55 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym
|
67 | 57 | 63 | 56 | 52 | 53 | 51 | 37 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia
|
57 | 47 | 54 | 49 | 47 | 49 | 46 | 36 |
Warunki pracy centrali: 1351 m³/h 181 Pa |