Centrala wentylacyjna obrotowa R-VENT ROTO 2 VE EC
6 972,00 zł
Brutto
Dostawa: do 2 dni
Centrala R-VENT ROTO 2 VE EC to urządzenie z obrotowym wymiennikiem ciepła, w wersji pionowej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną i wentylatorami stałoprądowymi.
Dane techniczne centrali:
- Przepływ powietrza w zakresie temperatur od -20ºC do +40ºC.
- Sprawność termiczna mierzona w warunkach 300 m³/h.
- Warunki wewnątrz budynku: temp. +20ºC; wilgotność 60%. Warunki zewnętrzne: temp. -20ºC; wilgotność 90%.
- | ROTO 2 VE EC | |
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 0,74/4,01 |
Nagrzewnica | - | elektryczna |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 0,6 |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - |
Prędkość przepływu | [l/s] | - |
Ciśnienie wody | [kPa] | - |
Kvs zaworu | [m³/h]/[l/s] | - |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,07/0,66 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2300 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu | 100Pa | 210/58 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,07/0,65 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2300 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu | 100Pa | 220/61 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-44 |
Wymiennik - sprawność wymiennika | % | 75 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | SIMPLE/MULTI/PROFI |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F5/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 20 |
Waga | [kg] | 4 |
Tabela poziomu hałasu
ROTO 2VE EC
|
LWACałk. dB(A) |
LWA, dB(A) | ||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym
|
65 | 50 | 59 | 61 | 59 | 55 | 51 | 40 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym
|
60 | 45 | 58 | 53 | 45 | 37 | 28 | 21 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia |
46 | 37 | 40 | 42 | 38 | 29 | 19 | 16 |
Warunki pracy centrali: 214 m³/h 100 Pa
|