Centrala wentylacyjna R-VENT STANDARD 4 PE 3
5 560,00 zł
Brutto
Dostawa: do 2 dni
Centrala R-VENT STANDARD 4.0 PE 3 to urządzenie z krzyżowym wymiennikiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną w wersji podwieszanej.
Dane techniczne:
- Przepływ powietrza w zakresie temperatur od -20ºC do +40ºC.
- Sprawność termiczna mierzona w warunkach 400 m³/h.
- Warunki wewnątrz budynku: temp. +20ºC; wilgotność 60%. Warunki zewnętrzne: temp. -20ºC; wilgotność 90%.
- | STANDARD 4.0 PE | |
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 3,45/15,24 |
Nagrzewnica | - | elektryczna |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 2 |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - |
Prędkość przepływu | [l/s] | - |
Ciśnienie wody | [kPa] | - |
Kvs zaworu | [m³/h]/[l/s] | - |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,22/1,10 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 1850 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu | 100Pa | 390/108 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,22/1,10 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 1850 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu | 100Pa | 380/105 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-44 |
Wymiennik - sprawność wymiennika | % | 75 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | SIMPLE/MULTI/PROFI |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F5/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 30 |
Waga | [kg] | 42,0 |
Wymiary centrali STANDARD 4.0 PE
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tabela poziomu hałasu
STANDARD 4.0 PE | LWACałk. dB(A) |
LWA, dB(A) | ||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 68 | 52 | 62 | 63 | 57 | 61 | 55 | 51 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 55 | 42 | 48 | 52 | 46 | 42 | 39 | 31 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 48 | 36 | 41 | 44 | 40 | 38 | 35 | 30 |
Warunki pracy centrali: 380m³/h 108 Pa |