Centrala STANDARD 2.5 VE 3 to urządzenie z krzyżowym wymiennikiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną w wersji pionowej.
Dane techniczne:
| - | STANDARD 2.5 VE 3 | |
| Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 1,48/8,45 |
| Nagrzewnica | - | elektryczna |
| Moc nagrzewnicy | [kW] | 1 |
| Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 |
| Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - |
| Prędkość przepływu | [l/s] | - |
| Ciśnienie wody | [kPa] | - |
| Kvs zaworu | [m³/h]/[l/s] | - |
| Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 |
| Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,09/0,4 |
| Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 1880 |
| Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu | 100Pa | 240/67 |
| Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,09/0,4 |
| Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 1880 |
| Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu | 100Pa | 210/58 |
| Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-44 |
| Wymiennik - sprawność wymiennika | % | 55 |
| Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/STOUCH |
| Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F5/G3 |
| Izolacja termiczna | [mm] | 20 |
| Waga | [kg] | 40,0 |
|
Wymiary centrali STANDARD 2.5 VE 3
|
![]() |
| W | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | oD |
| 598 | 90 | 129 | 160 | 129 | 90 | 640 | 690 | 295 | 135 | 70 | 90 | 125 |
Tabela poziomu hałasu
| STANDARD 2.5 VE 3 | LWACałk. dB(A) |
LWA, dB(A) | ||||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
|
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym
|
68 | 59 | 61 | 63 | 62 | 60 | 53 | 43 |
|
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym
|
58 | 46 | 50 | 56 | 51 | 44 | 40 | 26 |
|
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia
|
49 | 39 | 40 | 44 | 42 | 40 | 34 | 24 |
|
Warunki pracy centrali: 220 m³/h 100 Pa |
||||||||